L / LL / KL / G Fin Tube nga Detalye sa Makina |
Gidak-on sa porma sa mainframe | 4950 × 900 × 1500mm |
Pagdugtong nga gidak-on sa lamesa | 580×900×1000mm |
Nagtrabaho nga wheelbase | 1000mm |
Main shaft speed | 800r/min |
Trolley nga rota | 1200mm/min |
Katukma | 0.01mm |
Pin nga pitch | 2.3~8.5mm |
Taas nga palikpik | 7.5~16.5mm |
Aperture sa trolley | Φ19~Φ38 mm |
Trolley stroke | 1000mm/2000mm |
Spindle frequency conversion motor | 11KW |
Trolley frequency conversion motor | 3.7KW |
Makapabugnaw nga pump motor | 120W |
Lubricating pump motor | 180W |
1) Paghatag og hilaw nga materyal nga sertipiko, kalidad nga garantiya, Mill Test Certificate
2) Tulo ka Inspeksyon: hilaw nga materyal, presyur, pagsukod sa gidak-on, pakete ug pagtapos
3) Panahon sa warranty: sulod sa usa ka tuig human madawat ang mga butang
4) Pagputos sa Plastic Mat, Waterproof Paper, drying agent/desiccant ug plastic cap
Alang sa gaan, mugbo nga mga tubo sa palikpik, gigamit namon ang pag-eksport sa kahoy nga kaso
Alang sa bug-at, taas nga mga tubo sa palikpik, gigamit namon ang kahon nga kahoy nga puthaw nga bayanan
Sa ibabaw sa pakete, kami nagwelding sa mas square steel aron mapanalipdan ang pakete